२०२० उत्तम दर्जाचे २०x१२x१.५ मिमी कार्बाइड इन्सर्टेड ब्लेड - लेथ सीएनसी CCMT09T304 FG CT3000 साठी टेगुटेक कार्बाइड इन्सर्ट्स – टेरी
२०२० उत्तम दर्जाचे २०x१२x१.५ मिमी कार्बाइड इन्सर्टेड ब्लेड - लेथ सीएनसी CCMT09T304 FG CT3000 साठी टेगुटेक कार्बाइड इन्सर्ट्स – टेरी
२०२० उत्तम दर्जाचे २०x१२x१.५ मिमी कार्बाइड इन्सर्टेड ब्लेड - लेथ सीएनसी CCMT09T304 FG CT3000 साठी टेगुटेक कार्बाइड इन्सर्ट्स – टेरी डिटेल:
वैशिष्ट्ये
१. अपवादात्मक स्थिरतेमुळे उत्कृष्ट पृष्ठभाग परिष्करण.
२. उत्पादनातील उच्च सुसंगतता
३. सर्व साहित्यांसाठी भूमिती आणि श्रेणी प्रविष्ट करा.
४. टूल्स आणि थ्रेड प्रोफाइल इन्सर्ट्सची विस्तृत मानक उत्पादन श्रेणी
५. गरजेनुसार तयार केलेले इन्सर्ट उपलब्ध आहेत.
६. मशीन आणि डाउनटाइममध्ये घट
मुख्य मापदंड
वस्तूचे नाव: टेगुटेक कार्बाइड इन्सर्ट
मूळ ठिकाण: दक्षिण कोरिया
मॉडेल क्रमांक: विविध
कार्यवस्तू: स्टील, स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयर्न
उपयोग: टर्निंग, मिलिंग, थ्रेडिंग
रंग: सोनेरी/काळा/राखाडी
कठोरता: एचआरसी४०-६०
कोटिंग : पीव्हीडी/सीव्हीडी
सामग्री: टंगस्टन कार्बाइड
| टायगुटेक सीएनसी कटिंग टूल्सची वैशिष्ट्ये आणि साहित्य | ||
| नाही. | तपशील | साहित्य |
| 1 | 3PKT100404R-M | टीटी९०८०/टीटी८०८०/टीटी७०८०/टीटी६०८० |
| 2 | 3PKT100408R-M | टीटी९०८०/टीटी८०८०/टीटी७०८०/टीटी६०८० |
| 3 | ३पीकेटी१५०५०८आर-एम | टीटी९०८०/टीटी८०८०/टीटी७०८०/टीटी६०८० |
| 4 | ३पीएचटी१५०५०८आर-एम | टीटी९०८०/टीटी८०८०/टीटी७०८०/टीटी६०८० |
| 5 | ३पीकेटी१९०६०८आर-एम | टीटी९०८०/टीटी८०८०/टीटी७०८०/टीटी६०८० |
| 6 | ३पीएचटी१९०६०८आर-एम | टीटी९०८०/टीटी८०८०/टीटी७०८०/टीटी६०८० |
| 7 | ३पीएचटी१५०५०८आर-एम | टीटी९०८०/टीटी८०८०/टीटी७०८०/टीटी६०८० |
| 8 | ३पीकेटी१५०५१६आर-एम | टीटी९०८०/टीटी८०८०/टीटी७०८०/टीटी६०८० |
| 9 | 6NGU060408R-M | टीटी९०८०/टीटी८०८०/टीटी७०८०/टीटी६०८० |
| 10 | 6NGU060410R-M | टीटी९०८०/टीटी८०८०/टीटी७०८०/टीटी६०८० |
| 11 | 6NGU090508R-M | टीटी९०८०/टीटी८०८०/टीटी७०८०/टीटी६०८० |
| 12 | 6NGU090516R-M | टीटी९०८०/टीटी८०८०/टीटी७०८०/टीटी६०८० |
| 13 | SDMT050204-M | टीटी९०८०/टीटी८०८०/टीटी७०८०/टीटी६०८० |
| 14 | XOMT060204 | टीटी९०८०/टीटी८०८०/टीटी७०८०/टीटी६०८० |
| 15 | SPMG090408-EM | टीटी९०८०/टीटी८०८०/टीटी७०८०/टीटी६०८० |
| 16 | SPMG110408-EM | टीटी९०८०/टीटी८०८०/टीटी७०८०/टीटी६०८० |
| 17 | SPMG140508-EM | टीटी९०८०/टीटी८०८०/टीटी७०८०/टीटी६०८० |
| 18 | SPMT090408-EM | टीटी९०८०/टीटी८०८०/टीटी७०८०/टीटी६०८० |
| 19 | SPMT110408-EM | टीटी९०८०/टीटी८०८०/टीटी७०८०/टीटी६०८० |
| 20 | SPMT140508-EM | टीटी९०८०/टीटी८०८०/टीटी७०८०/टीटी६०८० |
| 21 | APKT1204PER-EM | टीटी९०८०/टीटी८०८०/टीटी७०८०/टीटी६०८० |
| 22 | APKT120404R-EM | टीटी९०८०/टीटी८०८०/टीटी७०८०/टीटी६०८० |
| 23 | APKT1705PER-M | टीटी९०८०/टीटी८०८०/टीटी७०८०/टीटी६०८० |
| 24 | APKT170504R-EM | टीटी९०८०/टीटी८०८०/टीटी७०८०/टीटी६०८० |
| 25 | APKT170516R-EM | टीटी९०८०/टीटी८०८०/टीटी७०८०/टीटी६०८० |
| 26 | SEKT12T3AFTN-M | टीटी९०८०/टीटी८०८०/टीटी७०८०/टीटी६०८० |
| 27 | एएनएमएक्स११०६०८आर-एम | टीटी९०८०/टीटी८०८०/टीटी७०८०/टीटी६०८० |
| 28 | एएनएचएक्स११०६१६आर-एम | टीटी९०८०/टीटी८०८०/टीटी७०८०/टीटी६०८० |
| 29 | SPMT110408-EM | टीटी९०८०/टीटी८०८०/टीटी७०८०/टीटी६०८० |
| 30 | SPMT120408-EM | टीटी९०८०/टीटी८०८०/टीटी७०८०/टीटी६०८० |
| 31 | APKT160408PDTR | टीटी९०८०/टीटी८०८०/टीटी७०८०/टीटी६०८० |
| 32 | APMT1505PPTR | टीटी९०८०/टीटी८०८०/टीटी७०८०/टीटी६०८० |
| 33 | एसएनजीएक्स१३०६०८-एम | टीटी९०८०/टीटी८०८०/टीटी७०८०/टीटी६०८० |
| 34 | एसएनजीएक्स१३०६१२-एम | टीटी९०८०/टीटी८०८०/टीटी७०८०/टीटी६०८० |
| 35 | एसएनजीएक्स१३०६१६-एम | टीटी९०८०/टीटी८०८०/टीटी७०८०/टीटी६०८० |
| 36 | SNGX1205XTN | टीटी९०८०/टीटी८०८०/टीटी७०८०/टीटी६०८० |
| 37 | एसएनएमएक्स१६०७एएनटीएन-एम | टीटी९०८०/टीटी८०८०/टीटी७०८०/टीटी६०८० |
| 38 | XNMU0906ANTR-M | टीटी९०८०/टीटी८०८०/टीटी७०८०/टीटी६०८० |
| 39 | SNHH1607ANN-MM | टीटी९०८०/टीटी८०८०/टीटी७०८०/टीटी६०८० |
| 40 | एचएनएचएक्स1006एएनटीएन-एमएम | टीटी९०८०/टीटी८०८०/टीटी७०८०/टीटी६०८० |
| 41 | एचएनएचएक्स1006एएनटीएन-एम | टीटी९०८०/टीटी८०८०/टीटी७०८०/टीटी६०८० |
| 42 | XUHU0906AUTN-MM | टीटी९०८०/टीटी८०८०/टीटी७०८०/टीटी६०८० |
| 43 | एचएनएचएक्स1006एएनटीएन-डब्ल्यू | टीटी९०८०/टीटी८०८०/टीटी७०८०/टीटी६०८० |
| 44 | WCMX050308 | टीटी७२२०/टीटी९०३० |
| 45 | WCMX06T308 | टीटी७२२०/टीटी९०३० |
| 46 | सीएनएमजी१२०४०८ | टीटी८१२५/टीटी८१३५/टीटी७०१५/टीटी९०८० |
| 47 | सीएनएमजी१६०४१२ | टीटी८१२५/टीटी८१३५/टीटी७०१५/टीटी९०८० |
| 48 | CCMT09T304 | टीटी८१२५/टीटी८१३५/टीटी७०१५/टीटी९०८० |
| 49 | CCMT060204 | टीटी८१२५/टीटी८१३५/टीटी७०१५/टीटी९०८० |
| 50 | आरसीएमएक्स१२०४ | टीटी८१२५/टीटी८१३५/टीटी७०१५/टीटी९०८० |
| 51 | डब्ल्यूएनएमजी०८०४०८ | टीटी८१२५/टीटी८१३५/टीटी७०१५/टीटी९०८० |
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
तुम्ही या क्षेत्रात किती काळ काम केले आहे?
अमानक कटिंग टूल्सच्या उत्पादनात ८ वर्षांहून अधिक विशेष अनुभव.
मी माझ्या खरेदीचे पैसे कसे देऊ?
क्रेडिट कार्ड, वेस्टर्न युनियन, पेपल, टी/टी, एल/सी
तुम्ही चाचणी ऑर्डर स्वीकारता का?
नक्कीच करू शकतो. आणि जर तुमची ऑर्डर पुरेशी मोठी असेल, तर आम्ही तुम्हाला सर्वात किफायतशीर दर देऊ इच्छितो.
तुमची उत्पादने अस्सल आहेत का?
आमची सर्व उत्पादने थेट मूळ देशातून येतात, त्यामुळे आमची सर्व उत्पादने अस्सल आहेत.
उत्पादनाच्या तपशीलवार चित्रांसाठी:
संबंधित उत्पादन मार्गदर्शिका:
आम्ही आमच्या संभाव्य खरेदीदारांना आदर्श उच्च दर्जाची उत्पादने आणि उत्कृष्ट दर्जाची सेवा प्रदान करतो. या क्षेत्रातील विशेषज्ञ उत्पादक म्हणून, आम्ही आता '2020 Good Quality 20x12x1.5mm Carbide Inserted Blade - Taegutec carbide inserts for lathe cnc CCMT09T304 FG CT3000 – Terry' या उत्पादनाच्या निर्मिती आणि व्यवस्थापनामध्ये विपुल व्यावहारिक अनुभव प्राप्त केला आहे. हे उत्पादन जगभरात पुरवले जाईल, जसे की: बांगलादेश, फ्रान्स, सुरबाया. आमची उत्पादने जगभर निर्यात केली जातात. आमचे ग्राहक आमच्या विश्वसनीय गुणवत्तेमुळे, ग्राहक-केंद्रित सेवांमुळे आणि स्पर्धात्मक किमतींमुळे नेहमीच समाधानी असतात. आमचे ध्येय आहे, "आमचे अंतिम वापरकर्ते, ग्राहक, कर्मचारी, पुरवठादार आणि आम्ही ज्या जागतिक समुदायांमध्ये सहकार्य करतो, त्या सर्वांचे समाधान सुनिश्चित करण्यासाठी, आमच्या उत्पादनांमध्ये आणि सेवांमध्ये सतत सुधारणा करण्याकरिता आमचे प्रयत्न समर्पित करून तुमची निष्ठा मिळवत राहणे".
उत्पादन व्यवस्थापन यंत्रणा पूर्ण झाली आहे, गुणवत्तेची हमी आहे, उच्च विश्वासार्हता आणि सेवेमुळे सहकार्य सोपे आणि परिपूर्ण होते!






